Lô tô miền Nam
Lô tô An Giang, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10,12,14,17,18 |
2 | 24 |
3 | 31,32,38 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 70,75 |
8 | 80,80 |
9 | 90 |
Lô tô Tây Ninh, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15,19 |
2 | 22,26 |
3 | 33,37 |
4 | 43 |
5 | 51,52,57,58 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 90,90,91 |
Lô tô Bình Thuận, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 13,17,19 |
2 | 23,24 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 50,51,54 |
6 | 63,63,69 |
7 | 76 |
8 | 80,87 |
9 | 92,97,98 |
Lô tô Cần Thơ, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 20,25 |
3 | 35,36,39 |
4 | 41,47,47,48,49 |
5 | |
6 | 61,63,64 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91,95 |
Lô tô Sóc Trăng, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,00,08 |
1 | 10 |
2 | 23,26 |
3 | 32,33 |
4 | 40,44 |
5 | 51,54 |
6 | 63,67 |
7 | 75 |
8 | 80,84 |
9 | 91 |
Lô tô Đồng Nai, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 15,16,18 |
2 | 28,28 |
3 | 32,35 |
4 | 42,45,49,49 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 74,78 |
8 | 80 |
9 | 95,95 |
Lô tô Vũng Tàu, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 57,57,59 |
6 | 62,66,67 |
7 | 76,78 |
8 | 80,81,81,89 |
9 | 97 |
Lô tô Bến Tre, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,09 |
1 | |
2 | 21,21,23,23,28 |
3 | 34,35,37 |
4 | 40,41 |
5 | 52,54 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 82,89 |
9 |
Lô tô Bạc Liêu, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12,15 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40,44 |
5 | 53,56,57 |
6 | 60,60,65 |
7 | 74,79 |
8 | 87 |
9 | 90,96,96 |
Lô tô Đồng Tháp, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,08 |
1 | |
2 | 25,29 |
3 | |
4 | 46,47,47 |
5 | 54,54,55,55 |
6 | 64,69 |
7 | 71,75 |
8 | 85,89 |
9 | 96 |
Lô tô TPHCM, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04 |
1 | 14,17,17 |
2 | 20,21,27,27 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 77,79 |
8 | 82,84,84 |
9 | 96 |
Lô tô Cà Mau, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,07,08 |
1 | 10,13,19 |
2 | 22,26 |
3 | 32,35 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 68 |
7 | |
8 | 82,87,88,89 |
9 | 93,98 |
Lô tô Kiên Giang, 17/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,08 |
1 | 10,17 |
2 | 26,29 |
3 | 30,32,39 |
4 | |
5 | 51,53,54 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 80,87,87 |
9 | 92 |
Lô tô Tiền Giang, 17/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,08,09 |
1 | 11,13,14,16,16,19 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 64,69 |
7 | 74 |
8 | 80,85,86 |
9 |
Lô tô Đà Lạt, 17/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,05 |
1 | 11,19 |
2 | 20,21 |
3 | 32,33 |
4 | 41,47,49 |
5 | 58 |
6 | 63 |
7 | 74,76,79 |
8 | 87 |
9 | 97 |
Lô tô TPHCM, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11,16 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 63,66 |
7 | 73,75,76,78 |
8 | 84,85,85,86,89 |
9 | 93 |
Lô tô Long An, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,01,07 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 40,41,42,45 |
5 | |
6 | 60,67 |
7 | 76,76 |
8 | 88,89 |
9 | 94,98 |
Lô tô Bình Phước, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,05,07,09 |
1 | 16,19 |
2 | 24,26 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 70,79 |
8 | 80,84,84,86 |
9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,09 |
1 | 17,19 |
2 | 25 |
3 | 30,36,36 |
4 | 42,44,49 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 73,76 |
8 | 86,87 |
9 | 90,93 |
Lô tô Vĩnh Long, 15/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11,11,13,17 |
2 | 21,24 |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 67,69 |
7 | 71,78,78,79 |
8 | 88,88 |
9 | 94 |
Lô tô Bình Dương, 15/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,07,07,08 |
1 | 15,16 |
2 | 23,26 |
3 | 34,39 |
4 | 45,46,49 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 83,87 |
9 | 91 |
Lô tô Trà Vinh, 15/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 21,21,28 |
3 | 36,37 |
4 | 40,46 |
5 | 55 |
6 | 61,63,63,68 |
7 | |
8 | 86,88,89 |
9 | 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Đón xem Trực tiếp XSMN lúc 16h10