Lô tô miền Trung
Lô tô Bình Định, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,00,01,03,09 |
1 | 13,14,16 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 41,44 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 75,78,79 |
8 | 86,87 |
9 |
Lô tô Quảng Bình, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04,05 |
1 | 14,17 |
2 | 21 |
3 | 31,36,38,39 |
4 | |
5 | 51,52 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 88,89 |
9 | 92,99 |
Lô tô Quảng Trị, 21/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | 20,21 |
3 | 36,36 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 64,68,68,69 |
7 | 74,76 |
8 | 82 |
9 | 92,93,97,98 |
Lô tô Khánh Hòa, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,02,06 |
1 | 16,19 |
2 | 23,23 |
3 | 30,30,35 |
4 | 42,49 |
5 | 51,57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | |
9 | 95,95,99 |
Lô tô Đà Nẵng, 20/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04 |
1 | 10,14,14,16 |
2 | 27,29 |
3 | 33,36 |
4 | 40,43,49 |
5 | 52,59 |
6 | 62,62,67 |
7 | |
8 | |
9 |
Lô tô Đắk Lắk, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,03,03 |
1 | 12 |
2 | 20,23 |
3 | 31,33,35,36,37,37,38 |
4 | 43 |
5 | 50,52,58 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 97 |
Lô tô Quảng Nam, 19/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,08 |
1 | 11,18 |
2 | 20,23 |
3 | 33,34,34,36,38 |
4 | 40,41 |
5 | |
6 | 62,63 |
7 | 78,79 |
8 | |
9 | 90 |
Lô tô Huế, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,08 |
1 | |
2 | 20,21,28 |
3 | 33,39 |
4 | 44 |
5 | 51,52,56,57 |
6 | 61 |
7 | 70,76 |
8 | 89 |
9 | 91,99 |
Lô tô Phú Yên, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10,11,16,18 |
2 | 23,29 |
3 | 38 |
4 | 48,49 |
5 | 57 |
6 | 65,68 |
7 | |
8 | 86,88,89 |
9 | 93,99 |
Lô tô Khánh Hòa, 17/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17,18 |
2 | 20,22,25 |
3 | |
4 | 40,46,48 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 81,87 |
9 | 90,94,97,99 |
Lô tô Kon Tum, 17/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12,13 |
2 | 23,27 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 52,58 |
6 | 61,68 |
7 | 71,76,78 |
8 | 81,86,87,87 |
9 |
Lô tô Đà Nẵng, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,03,08,08,08 |
1 | 15,19 |
2 | 24,24,28 |
3 | 33,37 |
4 | 41,42 |
5 | |
6 | |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 93,97 |
Lô tô Quảng Ngãi, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 24,29 |
3 | 32,36 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 61,66,67 |
7 | 72,72,76,79 |
8 | 81,83,85 |
9 | 91,91,97 |
Lô tô Đắk Nông, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 30,34,36,38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 72,78 |
8 | 80,83,83,84,84,85,88 |
9 | 97 |
Lô tô Ninh Thuận, 15/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 12,13 |
2 | |
3 | 36,37 |
4 | 40,44,48 |
5 | 50,53 |
6 | 63,67 |
7 | 71 |
8 | 87 |
9 | 90,93,95,95,95 |
Lô tô Gia Lai, 15/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,06,09 |
1 | 12,18 |
2 | |
3 | 38,39 |
4 | 40,43,45,45 |
5 | 55 |
6 | 66,66 |
7 | 78 |
8 | 83,86,88 |
9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô tô miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Đón xem Trực tiếp XSMT lúc 17h15