XSMB Thứ 5 - Xổ số miền Bắc thứ 5
Mã ĐB | 12VE 13VE 2VE 6VE 7VE 8VE |
G.ĐB | 21331 |
G.1 | 54409 |
G.2 | 0661935655 |
G.3 | 752876813756058569796771999740 |
G.4 | 9658258078606652 |
G.5 | 776958529649252493954084 |
G.6 | 924125959 |
G.7 | 78074466 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 19, 19 |
2 | 24, 24, 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 49, 44 |
5 | 55, 58, 58, 52, 52, 59 |
6 | 60, 69, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 87, 80, 84 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 10VN 15VN 4VN 6VN 7VN 8VN |
G.ĐB | 51338 |
G.1 | 88232 |
G.2 | 5276216210 |
G.3 | 012512108030073333112366369008 |
G.4 | 0693149514301770 |
G.5 | 560914823063081700199350 |
G.6 | 142448562 |
G.7 | 60041095 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 04 |
1 | 10, 11, 17, 19, 10 |
2 | - |
3 | 38, 32, 30 |
4 | 42, 48 |
5 | 51, 50 |
6 | 62, 63, 63, 62, 60 |
7 | 73, 70 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 95, 95 |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
Mã ĐB | 10VX 11VX 14VX 1VX 7VX 8VX |
G.ĐB | 09854 |
G.1 | 15562 |
G.2 | 2884515681 |
G.3 | 210448446656370446143979852457 |
G.4 | 6288598744897646 |
G.5 | 481435183749878408719809 |
G.6 | 040284841 |
G.7 | 62931534 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 14, 18, 15 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 45, 44, 46, 49, 40, 41 |
5 | 54, 57 |
6 | 62, 66, 62 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 88, 87, 89, 84, 84 |
9 | 98, 93 |
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
Mã ĐB | 13UE 17UE 19UE 2UE 3UE 5UE 6UE 9UE |
G.ĐB | 42050 |
G.1 | 71602 |
G.2 | 4624114507 |
G.3 | 743223873264804788369866954004 |
G.4 | 7045720803619902 |
G.5 | 167795247016474632573405 |
G.6 | 030710607 |
G.7 | 11080069 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 04, 04, 08, 02, 05, 07, 08, 00 |
1 | 16, 10, 11 |
2 | 22, 24 |
3 | 32, 36, 30 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 50, 57 |
6 | 69, 61, 69 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | - |
Mã ĐB | 10UN 13UN 1UN 3UN 7UN 9UN |
G.ĐB | 79993 |
G.1 | 59755 |
G.2 | 4892526497 |
G.3 | 712582286695143014621927440992 |
G.4 | 0806854494054675 |
G.5 | 026536948235704395051229 |
G.6 | 914798789 |
G.7 | 64496224 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 29, 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 44, 43, 49 |
5 | 55, 58 |
6 | 66, 62, 65, 64, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 89 |
9 | 93, 97, 92, 94, 98 |
Mã ĐB | 10UX 12UX 2UX 7UX 8UX 9UX |
G.ĐB | 12950 |
G.1 | 54592 |
G.2 | 5685238897 |
G.3 | 909352429592200112617349491199 |
G.4 | 9068854554241897 |
G.5 | 515136606815339530540894 |
G.6 | 226692814 |
G.7 | 44108826 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 14, 10 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 35 |
4 | 45, 44 |
5 | 50, 52, 51, 54 |
6 | 61, 68, 60 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 92, 97, 95, 94, 99, 97, 95, 94, 92 |
Mã ĐB | 10TE 13TE 14TE 15TE 5TE 9TE |
G.ĐB | 24835 |
G.1 | 15602 |
G.2 | 5647481046 |
G.3 | 760143352603511061291783575077 |
G.4 | 4362773237807344 |
G.5 | 279019948133133309871725 |
G.6 | 647520371 |
G.7 | 91331801 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 11, 18 |
2 | 26, 29, 25, 20 |
3 | 35, 35, 32, 33, 33, 33 |
4 | 46, 44, 47 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 74, 77, 71 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 94, 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải