XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 75 | 48 | 08 |
G.7 | 895 | 680 | 340 | 467 |
G.6 | 6967 1703 2465 | 1260 3942 5695 | 2482 3935 4678 | 3120 6292 8795 |
G.5 | 6721 | 7375 | 1031 | 6384 |
G.4 | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335 |
G.3 | 04049 73555 | 95117 49526 | 66764 24561 | 39643 25731 |
G.2 | 41254 | 32555 | 55284 | 97011 |
G.1 | 22578 | 11942 | 55239 | 90932 |
ĐB | 376616 | 612652 | 150476 | 732534 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 27/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11,16 |
2 | 29,21,29 |
3 | 37 |
4 | 44,49 |
5 | 55,54 |
6 | 67,65 |
7 | 76,75,72,78 |
8 | - |
9 | 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 23,26 |
3 | - |
4 | 42,42 |
5 | 53,59,57,55,52 |
6 | 60 |
7 | 75,75,73 |
8 | 80,89,87 |
9 | 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 35,31,39 |
4 | 48,40,43 |
5 | 50,57,55 |
6 | 64,61 |
7 | 78,76 |
8 | 82,82,84 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,02 |
1 | 11 |
2 | 20,28 |
3 | 35,31,32,34 |
4 | 43 |
5 | 52,52,51 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 84,85 |
9 | 92,95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 74 | 32 | 75 |
G.7 | 807 | 930 | 320 | 421 |
G.6 | 0907 8765 7529 | 6431 0089 3271 | 2392 8087 1691 | 6233 6102 4707 |
G.5 | 0925 | 8420 | 1700 | 9705 |
G.4 | 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 | 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 | 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 | 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129 |
G.3 | 78688 02493 | 92295 26098 | 62980 75420 | 80419 00316 |
G.2 | 96823 | 26781 | 64404 | 48324 |
G.1 | 52110 | 46271 | 91640 | 66583 |
ĐB | 001723 | 504948 | 238691 | 788316 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 20/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,07 |
1 | 10,18,10 |
2 | 26,29,25,23,23 |
3 | 33 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 65,62 |
7 | - |
8 | 85,88 |
9 | 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 20/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | 30,31 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 66,67 |
7 | 74,71,78,71 |
8 | 89,83,84,81 |
9 | 95,98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,04 |
1 | - |
2 | 20,20 |
3 | 32,34,37 |
4 | 41,40,40 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 87,81,80 |
9 | 92,91,98,91 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,07,05 |
1 | 17,19,16,16 |
2 | 21,29,24 |
3 | 33,30 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 84,83,83 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 46 | 91 | 75 |
G.7 | 789 | 883 | 831 | 752 |
G.6 | 8203 8964 1197 | 8253 3163 2391 | 0488 5716 3985 | 1941 1760 7359 |
G.5 | 5336 | 1881 | 2190 | 6465 |
G.4 | 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 | 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 | 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 | 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441 |
G.3 | 30527 26707 | 49553 43269 | 77444 21709 | 25592 64932 |
G.2 | 62044 | 25255 | 99281 | 43901 |
G.1 | 72420 | 24476 | 73531 | 02942 |
ĐB | 346015 | 949865 | 786234 | 910568 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 13/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04,07 |
1 | 15 |
2 | 21,27,20 |
3 | 33,36,36 |
4 | 40,44 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 89,89,82 |
9 | 97,97 |
Lô tô Long An Thứ 7, 13/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 26,29 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 53,53,55 |
6 | 63,69,65 |
7 | 75,78,76 |
8 | 83,81,88 |
9 | 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16,18,19 |
2 | 26,24 |
3 | 31,31,34 |
4 | 46,44 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 88,85,80,81 |
9 | 91,90,92 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 26,20 |
3 | 32 |
4 | 41,41,42 |
5 | 52,59,51,53 |
6 | 60,65,68 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 93,95,92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 95 | 04 | 90 |
G.7 | 519 | 721 | 427 | 990 |
G.6 | 4105 9528 7678 | 5088 2884 6151 | 7152 1156 5894 | 1739 3463 9548 |
G.5 | 8254 | 0096 | 3157 | 7889 |
G.4 | 59392 08342 78720 78075 14692 73513 65585 | 02360 40936 89562 62677 06267 24003 48520 | 09862 35351 51304 04662 43977 82292 96125 | 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810 |
G.3 | 09862 83242 | 28010 74704 | 00197 75385 | 08449 30775 |
G.2 | 55007 | 33372 | 24027 | 69016 |
G.1 | 90406 | 48421 | 87962 | 33630 |
ĐB | 530464 | 734643 | 758993 | 901894 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 06/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,07,06 |
1 | 14,19,13 |
2 | 28,20 |
3 | - |
4 | 42,42 |
5 | 54 |
6 | 62,64 |
7 | 78,75 |
8 | 85 |
9 | 92,92 |
Lô tô Long An Thứ 7, 06/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04 |
1 | 10 |
2 | 21,20,21 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 60,62,67 |
7 | 77,72 |
8 | 88,84 |
9 | 95,96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,04 |
1 | - |
2 | 27,25,27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 52,56,57,51 |
6 | 62,62,62 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 94,92,97,93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 06/02/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,08 |
1 | 16,10,16 |
2 | - |
3 | 39,38,30 |
4 | 48,49 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77,75 |
8 | 89 |
9 | 90,90,94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 50 | 47 | 12 | 48 |
G.7 | 381 | 382 | 092 | 444 |
G.6 | 8997 8935 5629 | 0967 3887 2174 | 0436 4804 4495 | 1148 9494 6860 |
G.5 | 2088 | 9978 | 8348 | 6026 |
G.4 | 26237 83912 18839 31530 05082 96847 53799 | 30634 37734 67658 63422 41289 32443 13810 | 84932 56863 11666 13151 87701 33644 80059 | 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078 |
G.3 | 84098 87798 | 49897 10209 | 05552 13404 | 45416 77624 |
G.2 | 97968 | 03937 | 35812 | 50834 |
G.1 | 64469 | 60631 | 76365 | 52314 |
ĐB | 034031 | 967228 | 854041 | 282772 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 30/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 35,37,39,30,31 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 68,69 |
7 | - |
8 | 81,88,82 |
9 | 97,99,98,98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 30/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10 |
2 | 22,28 |
3 | 34,34,37,31 |
4 | 47,43 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 74,78 |
8 | 82,87,89 |
9 | 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,01,04 |
1 | 12,12 |
2 | - |
3 | 36,32 |
4 | 48,44,41 |
5 | 51,59,52 |
6 | 63,66,65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92,95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09,01 |
1 | 19,16,14 |
2 | 26,24 |
3 | 39,34 |
4 | 48,44,48,48 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 72,78,72 |
8 | - |
9 | 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 19 | 06 | 25 | 40 |
G.7 | 261 | 428 | 429 | 086 |
G.6 | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 |
G.5 | 0078 | 8246 | 0619 | 0645 |
G.4 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
G.3 | 51420 68826 | 95305 08692 | 98604 50367 | 94385 72589 |
G.2 | 86955 | 33197 | 09692 | 52410 |
G.1 | 97821 | 21510 | 09733 | 47048 |
ĐB | 705683 | 800867 | 846178 | 615442 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,08,08 |
1 | 19,15 |
2 | 20,26,21 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 53,56,55 |
6 | 61,60 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,09,04,08,05 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 69,65,67 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98,97,93,92,97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19,14 |
2 | 25,29 |
3 | 38,39,37,33 |
4 | 46,43 |
5 | - |
6 | 64,67 |
7 | 78 |
8 | 89,83 |
9 | 97,92 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 32,38 |
4 | 40,45,48,42 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 73,76,74 |
8 | 86,85,89 |
9 | 95,97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 41 | 07 | 19 |
G.7 | 511 | 540 | 884 | 244 |
G.6 | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
G.5 | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
G.4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G.3 | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
G.2 | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
G.1 | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
ĐB | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11,16 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 63,66 |
7 | 75,78,73,76 |
8 | 89,86,85,84,85 |
9 | 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,00,01 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 41,40,42,45 |
5 | - |
6 | 67,60 |
7 | 76,76 |
8 | 89,88 |
9 | 98,94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,01,05,09 |
1 | 19,16 |
2 | 24,26 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 70,79 |
8 | 84,86,84,80 |
9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,09 |
1 | 19,17 |
2 | 25 |
3 | 36,30,36 |
4 | 44,42,49 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 76,73 |
8 | 86,87 |
9 | 90,93 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |